| 1 | Platz-Zustand/Lage | Bemerkung | Benotung |
| 1-1 | Schwierigkeitsgrad | sehr
viel Wasser spricht für sich | 8 |
| 1-2 | Platzpflege | Zustand
des Platzes gleicht einem Veloursteppich. | 9 |
| 1-3 | Landschaftsintegrierung | Dieser
Platz bietet viel Ruhe | 8 |
| 2 | Gebäude | Bemerkung | Benotung |
| 2-1 | Zustand des Clubhauses | Um
das Clubhaus ist der Platz die deutsche Antwort auf die
"Amen Corner" und überall Goldfische, Karpfen,
Forellen in den umliegende Halbinselgrüns. (siehe
Fotos) | 10 |
| 2-2 | Hotels in der näheren Umgebung | | 9 |
| 2-3 | Gastronomie | sehr
umfangreiche Auswahl | 9 |
| 2-4 | Pro-Shop-Ausstattung | | 7 |
| 3 | Preise | Bemerkung | Benotung |
| 3-1 | Mitgliedschaften (durchschnittl. Preisstruktur) | | 7 |
| 3-2 | Greenfee (durchschnittl. Preisstruktur) |
siehe Foto | 9 |
| 4 | Sonstiges | Bemerkung | Benotung |
| 4-1 | Leihschläger | ja | |
| 4-2 | Miet-Trolley | ja | |
| 4-3 | E-Trolley/E-Cart | ja/ja | |
| 4-4 | Ladeschiene für Gästetrolleys | - | |
| 4-5 | Gästesanitär | ja | |
| 4-6 | Freundlichkeit | | 8 |
| 4-7 | Anfahrt | | 8 |
| 4-8 | Gestaltung der Homepage | | 8 |
| 10=sehr gut - 0=schlecht | Gesamt |
100 |